<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babyvragen</title>
	<atom:link href="http://www.babyvragen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babyvragen.com</link>
	<description>Alle antwoorden over pasgeborenen, zuigelingen en babies!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 05:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Welkom</title>
		<link>http://www.babyvragen.com/nl/</link>
		<comments>http://www.babyvragen.com/nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyvragen.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ik wil als jonge moeder antwoord krijgen op belangrijke vragen die mijn baby aangaan. Met deze website probeer ik die antwoorden zo goed als mogelijk door te geven aan andere moeders. Hier vind je alle babyvragen online. Als je als lezer commentaar of aanvullingen hebt, dan hoor ik die graag. Je kan per artikel gewoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil als jonge moeder antwoord krijgen op belangrijke vragen die mijn baby aangaan. Met deze website probeer ik die antwoorden zo goed als mogelijk door te geven aan andere moeders. Hier vind je alle <strong>babyvragen online</strong>. Als je als lezer commentaar of aanvullingen hebt, dan hoor ik die graag. Je kan per artikel gewoon je commentaar toevoegen hoor!<br />
Er zijn heel veel baby vragen. Hoe verschoon je een baby? Waar moet je op letten tijdens het verschonen van een luier? Hoe moet je je baby wassen? Allemaal zaken die zo makkelijk zijn als je ze eenmaal doet, maar die je gewoon even onder de knie moet krijgen. Zoals het bed verschonen van een baby en hoe je een baby verzorgt.  En ook erg belangrijke zaken, zoals veiligheid van je pasgeborene. Ik gebruik een Nanny, dat is een matje onder het matras die bewegingen detecteert en alarmeert als de hartslag stopt. Wellicht wat overdreven, maar erg geruststellend! Een aanrader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyvragen.com/nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke app voor ouders</title>
		<link>http://www.babyvragen.com/leuke-app-voor-ouders/</link>
		<comments>http://www.babyvragen.com/leuke-app-voor-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraamtijd]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Net moeder]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyvragen.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nutricia biedt de Baby Connection app voor iPhone en iPad aan. De app heeft twee versies: een mama- en een papaversie. Met de applicatie worden ouders geinformeerd over de zwangerschap en kraamtijd. Het is vooral handig voor papa&#8217;s om goed de belevenissen van de baby en de moeder te volgen. Bron: Baby Connection: App voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutricia biedt de Baby Connection app voor iPhone en iPad aan. De app heeft twee versies: een mama- en een papaversie. Met de applicatie worden ouders geinformeerd over de zwangerschap en kraamtijd. Het is vooral handig voor papa&#8217;s om goed de belevenissen van de baby en de moeder te volgen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/04/10/baby-connection-app-voor-aanstaande-ouders/">Baby Connection: App voor aanstaande ouders</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyvragen.com/leuke-app-voor-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slikken visoliecapsules geen effect</title>
		<link>http://www.babyvragen.com/slikken-visoliecapsules-geen-effect/</link>
		<comments>http://www.babyvragen.com/slikken-visoliecapsules-geen-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Groei]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentie]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyvragen.com/nl/index.php/slikken-visoliecapsules-geen-effect.html</guid>
		<description><![CDATA[Australische onderzoekers melden dat het slikken van visoliecapsules tijdens de zwangerschap geen gunstige effecten lijkt te hebben. Het zorgt er in elk geval niet voor dat vrouwen een slimmer kind krijgen en ook niet dat vrouwen minder last hebben van depressies. Bij het onderzoek zijn 2400 zwangere vrouwen onderzocht, waarvan de ene helft wel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australische onderzoekers melden dat het slikken van visoliecapsules tijdens de zwangerschap geen gunstige effecten lijkt te hebben. Het zorgt er in elk geval niet voor dat vrouwen een slimmer kind krijgen en ook niet dat vrouwen minder last hebben van depressies. Bij het onderzoek zijn 2400 zwangere vrouwen onderzocht, waarvan de ene helft wel de visoliecapsules slikte. Bij de geboren kinderen werd geen verschil in ontwikkeling gevonden. Ook waren er geen verschillen in gemoedstoestand bij de moeders.</p>
<p>Onderzoekers vinden de uitkomst vreemd omdat het eten van vette vis tijdens de zwangerschap wel gunstig effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, terwijl de visoliecapsules dit niet lijkt te hebben. Mogelijk zijn de vetzuren in de capsules minder bioactief, of zijn er toch andere bestanddelen in vette vis die werkzaam zijn, zoals selenium en jodium.</p>
<p>Conclusie; eet gevarieerd en gezond, dat heeft het beste effect zolang we nog niet alles weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyvragen.com/slikken-visoliecapsules-geen-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderopvang duurder</title>
		<link>http://www.babyvragen.com/kinderopvang-duurder/</link>
		<comments>http://www.babyvragen.com/kinderopvang-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderdagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyvragen.com/nl/index.php/kinderopvang-duurder.html</guid>
		<description><![CDATA[Gezinnen zijn in 2012 gemiddeld euro 3.000 per jaar duurder uit voor kinderopvang. Dit stelt onderzoeksbureau Buitenhek Management &#038; Consult na onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsvoorstellen van het nieuwe kabinet voor de kinderopvang in 2011 en 2012. Voor 2011 is de kinderopvangtoeslag al vastgesteld. Gezinnen met een minimuminkomen betalen 78% meer, gezinnen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gezinnen zijn in 2012 gemiddeld euro 3.000 per jaar duurder uit voor kinderopvang. Dit stelt onderzoeksbureau Buitenhek Management &#038; Consult na onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsvoorstellen van het nieuwe kabinet voor de kinderopvang in 2011 en 2012. Voor 2011 is de kinderopvangtoeslag al vastgesteld. Gezinnen met een minimuminkomen betalen 78% meer, gezinnen met een modaal inkomen 43% meer en gezinnen met tweemaal modaal of meer betalen 20% meer.</p>
<p>Voor 2012 wordt het allemaal een stuk erger. Verwacht wordt dat het maximale uurtarief waarover kinderopvangtoeslag wordt betaald door het nieuwe kabinet VVD &#038; CDA zal worden verlaagd naar euro 5,00. volgens het onderzoeksbureau zouden de gemiddelde kosten voor gezinnen dan kunnen stijgen met maar liefst euro 3.000 per jaar. Gezinnen met een minimuminkomen zouden dan 6 keer zoveel betalen, gezinnen met een modaal inkomen 4 keer zoveel en gezinnen met tweemaal modaal of meer 2 keer zoveel.</p>
<p>Recente berichten van de nieuwe kabinetsplannen geven een ander beeld. De verlaging van de kinderopvangtoeslag kost voor een gemiddeld Nederlands gezin enkele tientjes per maand en juist de hogere inkomens worden geraakt door de maatregel. Vind op <a href="http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html">Kinderopvangtoeslag</a> meer informatie.</p>
<p>Bron: Buitenhek Management en Consult. 14 september 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyvragen.com/kinderopvang-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVF-kinderen worden langer</title>
		<link>http://www.babyvragen.com/ivf-kinderen-worden-langer/</link>
		<comments>http://www.babyvragen.com/ivf-kinderen-worden-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geboorte]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyvragen.com/nl/index.php/ivf-kinderen-worden-langer.html</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen die zijn verwekt via IVF (in-vitro fertilisatie) worden gemiddeld langer dan &#8216;natuurlijke&#8217; baby&#8217;s volgens wetenschappelijk onderzoek. Op een leeftijd van 6 jaar zijn IVF_kinderen bijna 3 cm langer dan hun leeftijdsgenoten. Vooral bij meisjes is het verschil groot. De wetenschappers weten de oorzaak nog niet. De verhoogde groei kan zijn gestimuleerd door meer medicijnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderen die zijn verwekt via IVF (in-vitro fertilisatie) worden gemiddeld langer dan &#8216;natuurlijke&#8217; baby&#8217;s volgens <a href="http://www.nu.nl/gezondheid/2355692/ivf-kinderen-blijken-langer.html">wetenschappelijk onderzoek</a>. Op een leeftijd van 6 jaar zijn IVF_kinderen bijna 3 cm langer dan hun leeftijdsgenoten.</p>
<p>Vooral bij meisjes is het verschil groot. De wetenschappers weten de oorzaak nog niet. De verhoogde groei kan zijn gestimuleerd door meer medicijnen die de moeder krijgt of omdat de het de grootste embryo kiest om in brengen bij de vrouw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyvragen.com/ivf-kinderen-worden-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

